장학사업현황
- 홈
- 장학사업
- 장학사업현황
학생들이 펼치는 꿈, 희망.
익산사랑 장학재단이 늘 함께하겠습니다.
익산사랑장학재단 홈페이지방문을 환영합니다.
장학사업 현황
(단위 : 명/ 백만원)
구분 | 계 | 09~19년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 8,441 | 6,159 | 2,943 | 2,409 | 371 | 289 | 1,114 | 1,009 | 1,223 | 1,109 | 2,790 | 1,343 | ||
소계 | 5,749 | 5,578 | 1,780 | 2,281 | 271 | 271 | 1,009 | 991 | 1,109 | 1,080 | 1,580 | 955 | ||
장학금 | 익산사랑 | 대 | 977 | 2,022 | 611 | 1,297 | 89 | 176 | 89 | 176 | 89 | 176 | 99 | 197 |
고 | 1,016 | 948 | 674 | 706 | 89 | 63 | 82 | 58 | 89 | 63 | 82 | 58 | ||
중 | 943 | 446 | 487 | 262 | 92 | 31 | 133 | 52 | 147 | 59 | 84 | 42 | ||
초 | 12 | 20 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
문해학습자 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
지역대학 진학 |
대 | 2,795 | 2,138 | 704 | 704 | 777 | 777 | 1,314 | 657 | |||||
소계 | 2,692 | 581 | 1,163 | 128 | 100 | 18 | 105 | 18 | 114 | 29 | 1,210 | 388 | ||
장학사업 | 진로진학 상담지원 | 810 | 146 | 100 | 18 | 100 | 18 | 105 | 18 | 100 | 18 | 405 | 74 | |
서울 홍제 행복기숙사 | 26 | 21 | 14 | 11 | 12 | 10 | ||||||||
온라인 수강권 지급 | 793 | 304 | 793 | 304 | ||||||||||
기타 | 1,063 | 110 | 1,063 | 110 |